一、生物显微镜 XSP-12CA参数
光学系统 | 无限远光学校正系统 | |||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | ||||
光学方式 | 透射光照明 | |||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | ||||
视场范围(mm) | 22 | |||||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 20x | 40x | 100x(oil) |
数值孔径(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 29.4 | 16.01 | 3.00 | 0.63 | 0.35 | |
物镜转换 | 五孔转换器 | |||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台尺寸:180mm*160mm 3.移动范围:75mm*50mm | |||||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构,微动格值 0.002mm | |||||
照明装置 | 卤素灯 12V/30W,AC85-230V;亮度可调节 | |||||
成像分析系统 | 标准成像配置参数 1.适配镜:直径:59mm,放大倍率:0.5倍 ,内调焦距:0~3mm 调焦后可锁紧 2.摄像机:高速USB2.0接口,可达480Mb/s 灵敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自动/手动 一键白平衡, 帧率:40fps 图象采集分辨率格式:支持8种格式 Zui大采集分辨率2592*1944 软件功能:图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 6 | 0.5倍适配镜:1只 | |
2 | 观察镜筒:1只 | 7 | YH-3001摄像机:1套 | |
3 | 10X目镜:1对 | 8 | 进口灯泡12V50W:2只 | |
4 | 无穷远平场物镜4×、10×、20×(S)、40×(S)、100×(S) Oil:各1只 | |||
5 | 滤色片(黄、绿、淡蓝):各1片 | 9 | 随机文件:1套 | |
三、选购件
1 | 目镜:12.5X、16X目镜;10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm),60X物镜 | ||
2 | 500万或900万数码摄像机 | 4 | 荧光装置、偏光装置、相衬装置、暗场聚焦镜 |
3 | 数码适配镜、数码相机 | 5 | 专业研究级图像分析软件、计算机 |