
XSP-10多功能科研生物显微镜技术参数
产品规格
| 规格参数 | XSP-10 | |||
| 光路系统 | 无限远校正光学系统 | ● | ||
| 观察头 | 铰链式双目头(倾斜30˚)、瞳距调节:55mm-75mm | ● | ||
| 铰链式三目头(倾斜30˚)、瞳距调节:55mm-75mm | ||||
| 大视野目镜 | WF10XΦ22mm | ● | ||
| 无限远平场消色差物镜 | 倍率 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 19.8 | ||
| 10× | 0.25 | 5 | ||
| 40×(S) | 0.65 | 0.66 | ||
| 100×(oil) | 1.25 | 0.36 | ||
| 放大倍数 | 40×-1000× | ● | ||
| 物镜转轮 | 四孔内向物镜转换器 | ● | ||
| 移动平台 | 双层移动平台尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm,游标0.1mm | ● | ||
| 聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜 | ● | ||
| 集光器 | 卤素灯适用(内置视场光栏)、带滤色片基架 | ● | ||
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm,调焦范围:30mm | ● | ||
| 照明系统 | 6V 30W卤素灯,亮度可调(可选择LED照明系统) | ● | ||
| 可升级配件 | 目镜:16× 10×分划目镜 | ○ | ||
| 物镜: 20× 60× | ○ | |||
| 相衬观察装置 | ○ | |||
| 简易偏光系统 | ○ | |||
| 暗场观察装置 | ○ | |||
| 荧光观察系统 | ○ | |||
| PUDA高像素数码成像系统 | ○ | |||
| 生物医学图像分析系统 | ○ | |||
| 注解:●为标配、○为可升级配件 | ||||
仪器成套性
| 仪器成套性 | ||||
| ⑴仪器主机1台 | ⑷物镜转轮1个 | ⑺载物台1个 | ⑽香柏油1瓶 | ⒀ 备用保险丝1只 |
| ⑵目镜筒1组 | ⑸物镜4只 | ⑻标本夹1个 | ⑾国标电源线1根 | ⒁ 仪器防尘罩1个 |
| ⑶目镜2只 | ⑹测微尺1只 | ⑼滤色片2片 | ⑿备用灯泡1只 | ⒂随机文件档案1套 |
数码应用方案配置
| XSP-10C电脑摄像系统 | XSP-10D数码相机摄像 | ||
| ⑴ | XSP-10三目生物显微镜 | ⑴ | XSP-10三目生物显微镜 |
| ⑵ | 高质量CCD适配镜 | ⑵ | 专业数码相机延迟镜 |
| ⑶ | PUDA 1400万USB型进口芯片显微镜摄像机(采用美国APTINA高性能芯片组/ USB2.0 高速通讯,高分辨率、完美的色彩还原处理/ Ultra-Fine专利色彩渲染技术) | ⑶ | 1000万像素数码像机(推荐Nikon) |
| ⑷ | ToupView专业的图像软件 | ||