由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证XDS-37倒置生物显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
物目镜和放大倍率
总放大倍率: | 100×,250×,400× |
宽视野目镜: | WF10×/18mm |
长工作距物镜: | PLL10×/PHP,PLL25×,PLL40× |
物镜转换器: | 四孔滚珠内定位 |
规 格
双目镜筒: | 铰链式,倾角30º,瞳距55-75mm,屈光度±5D |
影像输出: | 三目同步光学输出,标准接口,可100%通光摄影 |
机械筒长: | 160mm |
机械载物台: | 双层200*140mm,同轴移动75*30mm,游标0.1mm |
调焦机构: | 同轴粗微动,升降30mm,微调2µm,调焦定位松紧调节 |
聚光镜: | N.A.0.4,工作距离30mm,带可变光阑滤色片 |
滤色片: | 黄/绿/蓝/中性(推进片组) |
照明系统: | 明场透射照明,亮度可调卤素灯20W/6V |
输入功率: | AC220V/50Hz/30VA |
仪器包装: | 体积48*36*56Cm³,重量9kg |
参数表
长工作距平场消色差物镜PLL | 目镜WF10× | 盖玻片 | |||
放大倍数 | 数值孔径 | 颜色圈 | 相衬环板 | 总放大倍数 | |
10×PHP | NA 0.25 | 黄 | 有 | 100× | 1.2mm |
25× | NA 0.4 | 绿 | 选配 | 250× | |
40× | NA 0.6 | 蓝 | 选配 | 400× |