由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证VMB1200DM1视频生物显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
一、产品概述
VMB1200DM1视频生物显微镜可广泛应用于医学实验、水质检测、畜牧养殖、美容螨虫检测、食品菌丝检测、科普教学、科学研究等,满足您的各种需求。
二、性能特点
1、优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰,操作更简便;
2、采用了可升降的阿贝聚光镜,聚光调节范围大,镜下图像衬度好。
3、配备1080P高清9寸大屏,可在显示屏上实时观察,拍照、录像等。
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | WF10X(Φ18mm)、WF16X(Φ11mm) |
02 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
04 | 观察头 | 三目,45°倾斜,可360°旋转,屈光度可调 |
05 | 转换器 | 外向定位四孔转换器 |
06 | 调焦机构 | 调焦范围:22mm,粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
07 | 载物台 | 双层机械移动式,尺寸:140×140mm,移动范围:75×50mm,游标格值:0.1mm |
08 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏、滤色片,可上下升降 |
09 | 照明 | 3WLED照明,亮度可调,平凹反光镜 |
10 | 显示屏相机 | 9英寸高清大屏 |
11 | 拍照像素 | 1200W |
12 | 录像分辨率 | 1080p |
13 | 数据存储方式 | TF卡储存 |
14 | 分辨率 | 1024*600 |
15 | 可外接设备 | 电脑USB2.0(不能同步成像) |
16 | 基本功能 | 拍照,录像,循环录像,多连拍设置,回放 |
17 | 画质调整 | 参数调节:曝光补偿,白平衡,ISO,锐利度 |
18 | 相机功能 | 多种分辨率可选,多国语言,时间标签,TF卡格式化 |
19 | 存储功能 | 即時拍照、录像,图片预览 |
20 | 标示功能 | 多种十字坐标指示 |
20 | 显示屏外观尺寸 | 300*290*90mm |
21 | 仪器尺寸 | 23cm*18cm*60cm |
22 | 仪器重量 | 净重:7kg;毛重:8kg |
四、目镜参数
型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
WF16X/11 | 16X | Φ11 | Φ23.2 |
五、物镜参数
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率R(μm) | 工作距离 WD(mm) | 共轭距离 Conjugate(mm) | 齐焦距离 Parfocus(mm) | 盖玻片厚度 CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | 195 | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 0.17 |
40X(S) | 0.65 | 0.42 | 3.73 | 195 | 45 | 0.17 |
100X(S、Oil) | 1.25 | 0.22 | 0.40 | 195 | 45 | 0.17 |
“USB接口接电脑”注意:
(1)液晶屏及电脑不能同时显示,两种模式二选一;当USB接电脑后,需重启数码一体屏,切换成电脑模式;
(2)连接电脑后两种模式选择:①实时视频,看镜头下的实时信号;②大容量储存,用作U盘。