光学系统 | 无限远光学系统 | ||||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 | |||||
光学方式 | 透射光照明 | ||||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 15x(选) | ||||
视场范围(mm) | 20 | 17 | |||||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 20x | 40x | 100x(油) | |
数值孔径(NA) | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.25 | ||
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 8.7 | 0.63 | 0.18 | ||
物镜转换 | 内置式五孔转换器 | ||||||
载物工作台 | 双层机械移动式 (尺寸:160mmX140mm,移动范围:75mmX54mm) | ||||||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构, 调焦范围:27m;微动格值 0.002mm | ||||||
照明装置 | 内置式12V/20W卤素灯,可调照明 | ||||||
外型尺寸 | |||||||
重量 | |||||||
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 香柏油:1瓶 |
2 | 三目镜筒:1只 | 6 | 12V20W卤素灯:2只 |
3 | 10X高眼点目镜:1对 | 7 | 滤色片(蓝、黄、绿):各1片 |
4 | 4×,10×,20×,40×(弹簧),100×(弹簧、油)无限远消色差平场物镜:各1只 | 8 | 摄像系统:1套 |
三、选购件
1 | WP15X目镜,WP10X可调带尺目镜 | 4 | 500万或900万数码摄像机 |
2 | 60X平场物镜 | 5 | 数码适配镜、数码相机 |
3 | 荧光装置、偏光装置、相衬装置、暗场聚焦镜 | 6 | 专业研究级图像分析软件、计算机 |